گرانىت يەككە ئارغامچا ۋە بىرىكمە ئارغامچا
مەھسۇلات تونۇشتۇرۇش
Granite يەككە ئارغامچا پارامېتىرلىرى ۋە ئۆلچىمى:
Specification (mm) | مونچاق / m | مۇستەھكەملەش | ئىقتىدار |
Φ8.3 | 37 | P | Prorfiling |
Φ8.8 | 37 | P | Prorfiling |
Φ10.5 | 37 | P | كۋادرات |
Φ11 | 37 | P / P + S. | كۋادرات |
Φ11.5 | 37 | P / P + S. | كۋادرات |
ئەسكەرتىش: P سۇلياۋغا ۋەكىللىك قىلىدۇ / R كاۋچۇك / S باھارغا ۋەكىللىك قىلىدۇ | |||
ئەسكەرتىش: P ئوكۇل سۇلياۋ / R كاۋچۇكقا ۋەكىللىك قىلىدۇ كاۋچۇك / S بۇلاق باھارغا ۋەكىللىك قىلىدۇ |
پولات بېتون ئارغامچىنىڭ پارامېتىرى ۋە ئۆلچىمى:
Specification (mm) | مونچاق / m | مۇستەھكەملەش |
Φ10.5 | 40 | R / R + S. |
Φ11 | 40 | R / R + S. |
Φ11.5 | 40 | R / R + S. |
ئەسكەرتىش: P سۇلياۋغا ۋەكىللىك قىلىدۇ / R كاۋچۇكقا ۋەكىللىك قىلىدۇ S باھارغا ۋەكىللىك قىلىدۇ |
گرانىت بىرىكمە ئارغامچا پارامېتىرلىرى ۋە ئۆلچىمىنى كۆردى:
Specification (mm) | مونچاق / m | مۇستەھكەملەش |
Φ4.3 | 37 | P |
Φ5.3 | 37 | P |
Φ6.3 | 37 | P |
Φ7.3 | 37 | P |
Φ8.3 | 37 | P |
ئەسكەرتىش: P سۇلياۋغا ۋەكىللىك قىلىدۇ / R كاۋچۇك / S باھارغا ۋەكىللىك قىلىدۇ |
1. خام ئەشيا ئىشلەپچىقىرىش
ئىمپورت قىلىنغان سىم ئارغامچا ، پاراشوك ۋە ئەلا سۈپەتلىك ئالماس ، سۇلياۋ.
2. مەھسۇلات ئالاھىدىلىكى:
خام ئەشيا ، بىخەتەرلىك ۋە مۇھىت ئاسراش ئىسراپچىلىقى بولمايدۇ.
3. ئىلتىماس دائىرىسى:




گرانت تاق ئارغامچىنىڭ مۇلازىمەت سۈرئىتى ۋە ئۆمرى
كېسىش ماتېرىيالى | Line Speed (M / s) | كېسىش سۈرئىتى (㎡ / h) | سىملىق ھايات (㎡ / m) |
تۆۋەن Rigidity Granite | 28-32 | 1.2-1.8 | 18-25 |
ئوتتۇراھال Granite | 28-32 | 0.8-1.2 | 12-18 |
قاتتىق Granite | 28-32 | 0.4-0.6 | 8-12 |
پولات بېتون ئارغامچىنىڭ مۇلازىمەت سۈرئىتى ۋە ئۆمرى
كېسىش ماتېرىيالى | Line Speed (M / s) | كېسىش سۈرئىتى (㎡ / h) | سىملىق ھايات (㎡ / m) |
نورمال ھۆل كېسىش | 22-25 | 1.2-1.8 | 18-25 |
قۇرۇتۇش | 18-25 | 0.8-1.2 | 12-18 |
سۇ ئاستى كېسىش | 15-20 | 0.4-0.6 | 8-12 |
پولات قۇرۇلمىنى كېسىش | 15-25 | 0.03-01 | 0.2-0.5 |
بىرلەشتۈرۈلگەن ئارغامچىنىڭ ئۈنۈمى ۋە ھاياتى
كېسىش ماتېرىيالى | Line Speed (m / s) | كېسىش سۈرئىتى (㎡ / h) | سىملىق ھايات (㎡ / m) |
تۆۋەن Rigidity Granite | 28-32 | 1.2-1.5 | 10-15 |
ئوتتۇرا قاتتىق گرانىت | 28-32 | 0.6-1.2 | 8-10 |
Hard Granite | 28-32 | 0.2-0.6 | 3-8 |